联系我们 Contact Us
技术热线:(+86)13592550753
电话:(0371)86528660
电子邮件:fealab@163.com
如何提升创新和竞争能力?
技术应用文章>>>
- CAE咨询--有限元分析技术服...
- 有限元培训_ANSYS培训_W...
- ANSYS新旗舰版本ANSYS...
- 基于CFX的涡流燃烧器气体流场...
- LINK180—三维有限应变杆...
- 3维的显式的结构实体单元
- PLANE121--2 维 8...
- 8 节点轴对称-谐波热单元-P...
- 2 维 8 节点热实体单元-P...
- 4 节点轴对称谐波热单元
- 2 维热-电耦合实体单元
- SOLID65单元性质
- SOLID65单元性质
- 3-D 各向异性结构实体单元
- 2 维 8 节点磁实体单元-P...
- 3-D结构实体单元
- 电流源SOURC36
- LINK32--二维热传导杆单...
- 弹簧-阻尼器Spring-Da...
- LINK8单元描述
- SOLID5--三维耦合场体单...
- Beam4 单元描述
- Beam3二维弹性单元特性
- PLANE2
- 液压支架参数的确定
Beam4是一种可用于承受拉、压、弯、扭的单轴受力单元。这种单元在每个节点上有六个自由度:x、y、z三个方向的线位移和绕x,y,z三个轴的角位移。可用于计算应力硬化及大变形的问题。通过一个相容切线刚度矩阵的选项用来考虑大变形(有限旋转)的分析。关于本单元更详细的介绍请参阅《ansys理论手册》,有限元分析,CAE,CAE咨询关于渐变的非对称弹性梁的问题应按beam44单元考虑,三维塑性梁应按beam24单元考虑。
Beam4单元的几何模型
(如果省略节点K或Θ角为0度,则单元的Y轴平行于整体坐标系下的X-Y平面)
单元的输入数据:
关于本单元的几何模型,节点座标及座标系统详见上图。本单元的定义通常是以下这些输入参数确定的:二或三个节点变量,横截面积变量,两个轴惯性矩(IZZ和IYY)变量,两个厚度变量(TKZ,TKY),绕单元座标系下X轴的转角变量(θ),绕X轴(单元座标系下)扭转惯性矩(IXX)及材料属性。如果IXX没有给定或输入值为0,那系统默认为其等于极惯性矩(IZZ+IYY)。IXX一般应给定且其小于极惯性矩。单元的扭转刚度随着IXX的减小而减小。参数ADDMAS要输入的值是每单位长度的附加质量。
单元的X轴的方向是指从I节点到J节点。如果只给了两个节点参数,那单元Y轴的方向自动确定为平行于系统坐标系下的X-Y平面。有关示例见上图。当单元坐标的X轴平行于整体坐标系下的Z轴(包括0.01%的偏差在内),单元Y轴的方向是平行于总体坐标系下的Y轴。用户可以通过给定θ角或定义第三个节点的方法来控制单元的方向。如果前面的两个参数同时给定时,则以给定第三点的控制为准。第三点一经给出就意味着定义了一个由I,J,K三点定义的平面且该平面包含了单元坐标的X与Z轴。当本单元用于大变形分析时,那么给定的第三节点(K)或旋转角(θ)仅用来确定单元的初始状态。(有关方向节点及单元划分的详细信息参见《实体单元分网》及《ansys建模与分网指南》。)
关于单元的初始应变(ISTRN)通过Δ/L给定,这里的Δ是单元长度L(由节点I和J的坐标所决定)与零应变时的长度之差。剪切变形常数(SHARZ和SHEARY)只有当考虑剪切变形时才设定,该值为零时即表示忽略了剪切变形。
KEYOPT(2)用来控制在大变形分析时是否激活(用命令,[NLGEOM,ON])相容切线刚度矩阵(也就是,由主切线刚度矩阵加上相容应力矩阵所组成的矩阵)。打开这项设置则在几何非线性分析时将获得快速收敛,例如在非线性屈曲分析时就可打开该项。但在分析刚性连结或耦合结点时不能激活该项。在刚度急剧变化的结构分析中也不应打开该项。
KEYOPT(7)用来控制是否进行不对称回转阻尼矩阵的计算(常用于转子动态分析),所须转动频率在实常数SPIN中输入(单位为:弧度/时间,正方向为单元X轴正向),且单元本身必须是对称的(如,IYY=IZZ,SHEARY=SHEARZ)。
“节点与单元荷载”一节对“单元荷载”有专门介绍。可以在本单元的表面施加面荷载,如上图中带圈数字所示,其中箭头指向为面荷载作用正向。横向均布压力的单位为力每单位长度,端点作用的压力应以集中力的形式输入。KEYOPT(10)用来控制线性变化的横向压力相对单元节点的偏移量。可在单元几何图形的八个角上设定温度值,其被当作体荷载处理。第一个角上的温度T1的默认值为TUNIF,如其它角的温度未给定时其默认值等于第一个角的温度,如给定了T1和T2则T3的默认值为T2,T4的默认值为T1;T5到T8的值默认与T1到T4的值相对应。
KEYOPT(9)用来控制两节点中间部分相关值的输出情况,值是按平衡条件得出的。但在下列情况下这些值不能得到:
l 考虑应力硬化时[SSTIF,ON];
l 一个以上的部件作用有角速度时[OMEGA];
l 通过命令CGOMGA, DOMEGA, or DCG/MG作用了角速度或加速度时。
BEAM4输入参数汇总:
节点:I, J,K(K为方向节点,是可选的)
自由度:UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
实常数:
AREA, IZZ, IYY, TKZ, TKY, THETA
ISTRN, IXX, SHEARZ, SHEARY, SPIN, ADDMAS
这些实常数的含义见“BEAM4实常数表”
说明:剪切变形系数=0,则在单元的Y方向没有剪切变形。
材料属性:EX, ALPX, DENS, GXY, DAMP
表面荷载:
压力-(括号内为压力正值作用方向)
face 1 (I-J) (-Z法线方向)
face 2 (I-J) (-Y法线方向)
face 3 (I-J) (+X 轴切线方向)
face 4 (I) (+X 轴向)
face 5 (J) (-X 轴向)
(如输入的压力为负值表示与几何模型图中方向反向作用)
体荷载:
温度作用 -- T1, T2, T3, T4,T5,T6,T7,T8
特性:
应力强化
大变形
单元生、死
单元选项:
KEYOPT(2)应力硬化选项:
0――在“大变形选项”被考虑(即NELGEOM设为ON)时仅用于主切线刚度矩阵部分(应力硬化关效应用于线性屈曲分析或用PSTRES激活(即设为ON)后的线性预应力分析中)
1――在“大变形选项”被考虑(即NELGEOM设为ON)时用于相容切线刚度矩阵(即主切线刚度矩阵与相容应力刚度矩阵的和),且此时用于设定非线性问题中考虑应力硬化的选项将被忽略(即SSTIF,ON是无效的),另如 SOLCONTROL 被设为ON 且 NLGEOM 也为ON时, KEYOPT(2) 会自动被设为1。
2――SOLCONTROL 被设为ON时,也不用于相容切线刚度矩阵,这在单元用于通过设定一个大的实常数来仿真刚性体时是必要的。其实KEYOPT(2) = 2 与KEYOPT(2) = 0的意义是一样的, 有所区别的是 KEYOPT(2) = 0要受 SOLCONTROL为ON 或 OFF的控制, 而 KEYOPT(2) = 2 则不受 SOLCONTROL的控制。
KEYOPT(6)控制构件力及弯矩的输出
0――不输出
1――输出单元坐标系下的构件的力与弯矩。
KEYOPT(7)控制“回转阻尼矩阵”
0――不计回转阻尼矩阵
1――计算回转阻尼矩阵,且实常数SPIN必应大于0,IYY=IZZ。
KEYOPT(9)控制单元节点间计算点的输出情况
N――输出计算点数(N=0,1,3,5,7,9)
KEYOPT(10)用于控制用SFBEAM指令输入荷载偏移量的输入方法:
0――以长度为单位,直接输入压力相对于I,J节点的偏移量
1――以偏移量与单元长度的比值为单位(0~1),用相对值形式输入偏移
BEAM4 实常数表
序号 | 名称 | 描 述 |
1 | AREA | 横截面积 |
2 | IZZ | 惯性矩 |
3 | IYY | 惯性矩 |
4 | TKZ | 沿Z轴单元厚度 |
5 | TKY | 沿Y 轴单元厚度 |
6 | THETA | 绕X轴的转角 |
7 | ISTRN | 初始应变 |
8 | IXX | 扭转惯性矩 |
9 | SHEARZ | 剪切变形常数Z [1] |
10 | SHEARY | 剪切变形常数Y [2] |
11 | SPIN | 转动频率 (当KEYOPT(7) = 1时设定) |
12 | ADDMAS | 附加质量/单位长度 |
1、 SHEARZ与IZZ有关联,如果SHWARZ=0则表示忽略单元Y方向的剪切变形; 2、 SHEARY与IYY有关连,如果SHWARY=0则表示忽略单元Z方向的剪切变形。 |
BEAM4的输出数据:
单元的求解结果总体为以下两部分:
l 节点位移含全部节点解;
l 单元解,细则见“BEAM4单元输出数据一览表”
以下是对“BEAM4应力计算结果示意图”的一些说明:
如图,最大应力是指轴向应力与弯曲应力绝对值之和,最小应力是指轴向应力与弯曲应力绝对值之差。有关求解输出的总体性介绍请见“Solution Output”,而有关结果内容察看的一些方法见“ANSYS Basic Analysis Guide”
BEAM4应力计算结果示意图
以下“单元输出信息表”中第一列给出了各输出项的名称,用命令ETABLE(POST1)及ESOL(POST26)可定义这些变量用于查询。第三列表示某一变量值是否在输出文件中给出,第四列某一变量值是否在结果文件中给出。
无论是第三还是第四列,“Y”表示可以输出,列中的具体数值则表示在满足特定条件时才输出,而“-”则表示不输出。
单元输出信息表
名称 | 定义 | O | R |
EL | 单元号 | Y | Y |
NODES | 单元节点- I, J | Y | Y |
MAT | 单元材料号 | Y | Y |
VOLU: | 单元体积 | - | Y |
XC, YC, ZC | 输出结果坐标 | Y | |
TEMP | 积分点上的温度 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 | Y | Y |
PRES | 压力P1 at nodes I, J; 偏移量1 at I, J; 压力P2 at I, J; 偏移量2 at I, J; 压力P3 at I, J; 偏移量3 at I, J; 压力P4 at I; 压力P5 at J | Y | Y |
SDIR | 轴向正应力 | ||
SBYT | 梁内单元+Y面上的弯曲应力 | ||
SBYB | 梁内单元-Y面上的弯曲应力 | ||
SBZT | 梁内单元+Z面上的弯曲应力 | ||
SBZB | 梁内单元-Z面上的弯曲应力 | ||
SMAX | 最大应力(正应力+弯曲应力) | ||
SMIN | 最小应力(正应力-弯曲应力) | ||
EPELDIR | 端部轴向弹性应变 | ||
EPELBYT | 梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | ||
EPELBYB | 梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | ||
EPELBZT | 梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | ||
EPELBZB | 梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | ||
EPTHDIR | 端点轴向热应变 | ||
EPTHBYT | 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | ||
EPTHBYB | 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | ||
EPTHBZT | 梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | ||
EPTHBZB | 梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | ||
EPINAXL | 单元初始轴向应变 | ||
MFOR(X, Y, Z) | 单元坐标系中X,Y,Z方向的力 | Y | |
MMOM(X, Y, Z) | 单元坐标系中X,Y,Z方向的弯矩 | Y | |
说明: 1、每个单元的节点I,J及中间点(见KEYOPT(9))均列出该项结果; |
“BEAM4项目和序号表”中列出了在后处理中可通过ETABLE命令加参数及数字序号的方法定义可列表察看的有关变量的细则。详细参见《ANSYS基本分析指南》中有关“The General Postprocessor (POST1)”和“The Item and Sequence Number Table”部分。下面是表格“BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9)=0)”到“BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9)=9)”的一些使用说明:
Name
指在“BEAM4单元输出信息表”中的有关变量。
Item
命令ETABLE中使用的参数。
E
单元数据为常数或单值时对应的序号。
I,J
节点I,J所对应的数字序号。
ILN
中间点的的顺序号
BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9) = 0)
Output Quantity Name (变量名) | ||||||||||
Item | E | I | J | |||||||
SDIR 轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | ||||||
SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | ||||||
SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | ||||||
SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | ||||||
SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | ||||||
EPELDIR 端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | ||||||
EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | ||||||
EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | ||||||
EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | ||||||
EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | ||||||
SMAX 最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | ||||||
SMIN 最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | ||||||
EPTHDIR 端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | ||||||
EPTHBYT 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | ||||||
EPTHBYB 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | ||||||
EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | ||||||
EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | ||||||
EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 11 | - | - | ||||||
MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | ||||||
MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | ||||||
MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | ||||||
MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | ||||||
MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | ||||||
MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | ||||||
P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 13 | 14 | ||||||
OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 15 | 16 | ||||||
P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 17 | 18 | ||||||
OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 19 | 20 | ||||||
P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 21 | 22 | ||||||
OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 23 | 24 | ||||||
P4压力4 | SMISC | - | 25 | - | ||||||
P5压力5 | SMISC | - | - | 26 | ||||||
| Pseudo Node(假节点) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
温度 | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9) = 1)
Output Quantity Name | ||||||||||
Item | E | I | IL1 | J | ||||||
SDIR 轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | |||||
SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | |||||
SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | |||||
SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | |||||
SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | |||||
EPELDIR 端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | |||||
EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | |||||
EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | |||||
EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | |||||
EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | |||||
SMAX 最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | |||||
SMIN 最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | |||||
EPTHDIR 端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | |||||
EPTHBYT 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | |||||
EPTHBYB 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | |||||
EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | |||||
EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | |||||
EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 16 | - | - | - | |||||
MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | |||||
MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | |||||
MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | |||||
MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | |||||
MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | |||||
MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | |||||
P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 19 | - | 20 | |||||
OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 21 | - | 22 | |||||
P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 23 | - | 24 | |||||
OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 25 | - | 26 | |||||
P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 27 | - | 28 | |||||
OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 29 | - | 30 | |||||
P4压力4 | SMISC | - | 31 | - | - | |||||
P5压力5 | SMISC | - | - | - | 32 | |||||
| Pseudo Node | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9) = 3)
Output Quantity Name | |||||||||||
Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | J | |||||
SDIR 轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||||
SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
EPELDIR 端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||||
EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
SMAX 最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
SMIN 最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
EPTHDIR 端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | ||||
EPTHBYT 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | ||||
EPTHBYB 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | ||||
EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 26 | - | - | - | - | - | ||||
MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | ||||
MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | ||||
MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | ||||
MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | ||||
MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||
MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 31 | - | - | - | 32 | ||||
OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 33 | - | - | - | 34 | ||||
P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 35 | - | - | - | 36 | ||||
OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 37 | - | - | - | 38 | ||||
P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 39 | - | - | - | 40 | ||||
OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 41 | - | - | - | 42 | ||||
P4压力4 | SMISC | - | 43 | - | - | - |
| ||||
P5压力5 | SMISC | - | - | - | - | - | 44 | ||||
| Pseudo Node | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9) =5)
Output Quantity Name | |||||||||||||||||
Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | J | |||||||||
SDIR 轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||
SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | ||||||||
SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||
SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||
SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
EPELDIR 端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||
EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | ||||||||
EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||
EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||
EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
SMAX 最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||
SMIN 最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
EPTHDIR 端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||
EPTHBYT 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | ||||||||
EPTHBYB 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||
EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||
EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | ||||||||
MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||||||||
MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | ||||||||
MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | ||||||||
MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | ||||||||
MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | ||||||||
P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 43 | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||
OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 45 | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||
P2 压力2在节点 I,J间 | SMISC | - | 47 | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||
OFFST2压力2距节点偏移量 | SMISC | - | 49 | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||
P3 压力3在节点 I,J间 | SMISC | - | 51 | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||
OFFST3压力3距节点偏移量 | SMISC | - | 53 | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||
P4压力4 | SMISC | - | 55 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
P5压力5 | SMISC | - | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||
| Pseudo Node | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
TEMP | LBFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
BEAM4项目和序号表(KEYOPT(9) =7)
Output Quantity Name | |||||||||||||||||
Item | E | I | IL1 | IL2 | IL3 | IL4 | IL5 | IL6 | IL7 | J | |||||||
SDIR 轴向直接应力 | LS | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | ||||||
SBYT梁内单元+Y面上的弯曲应力 | LS | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | ||||||
SBYB梁内单元-Y面上的弯曲应力 | LS | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | ||||||
SBZT梁内单元+Z面上的弯曲应力 | LS | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | ||||||
SBZB梁内单元-Z面上的弯曲应力 | LS | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
EPELDIR 端部轴向弹性应变 | LEPEL | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | ||||||
EPELBYT梁内单元+Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | ||||||
EPELBYB梁内单元-Y面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | ||||||
EPELBZT梁内单元+Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | ||||||
EPELBZB梁内单元-Z面上的弯曲弹性应变 | LEPEL | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
SMAX 最大应力(正应力+弯曲应力) | NMISC | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||||
SMIN 最小应力(正应力-弯曲应力) | NMISC | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
EPTHDIR 端点轴向热应变 | LEPTH | - | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | ||||||
EPTHBYT 梁内单元+Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | ||||||
EPTHBYB 梁内单元-Y面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | ||||||
EPTHBZT梁内单元+Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | ||||||
EPTHBZB梁内单元-Z面上的弯曲热应变 | LEPTH | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||||
EPINAXL单元初始轴向应变 | LEPTH | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MFORX单元坐标系中X方向的力 | SMISC | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | ||||||
MFORY单元坐标系中Y方向的力 | SMISC | - | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||
MFORZ单元坐标系中Z方向的力 | SMISC | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | ||||||
MMOMX单元坐标系中X方向的弯矩 | SMISC | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | ||||||
MMOMY单元坐标系中Y方向的弯矩 | SMISC | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | ||||||
MMOMZ单元坐标系中Z方向的弯矩 | SMISC | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||||
P1 压力1在节点 I,J间 | SMISC | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||
OFFST1压力1距节点偏移量 | SMISC | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||
